Sop di fondo gilda A`D
(Valuto Leather normale 30gp al pezzo)
LISTINO (ordine alfabetico)
Sop in Vendita | Prezzo | Disponibilità
SOP 110 Pvm
Animal Lore | 20k | x5
Animal Tam | 30k | x1
Chivalry | 10k | x1
Disco | 10k | x1
Focus | 10k | x4
Meditation | 10k | x1
Music | 10k | n/d
Pace | 10k | x1
Provocation| 10k | x3
Stealing | 10k | x1
Stealth | 10k | x2
Vet | 20k | x3
SOP 110 Combattive
Anatomy | 30k | n/d
Archery | 75k | x1
Bushido | 50k | n/d
Fencing | 50k | x1
Healing | 10k | x4
Mace | 50k | x1
Necro | 25k | x2
Ninjitsu | 30k | x1
Parrying | 30k | n/d
Swords | 50k | x1
Tactics | 25k | n/a
Wrest | 50k | x1
SOP 115 Pvm
Animal Lore | 30k | n/d
Focus | 20k | x1
Healing | 25k | x1
Peace | 30k | n/d
Vet | 50k | x1
SOP 120
Bushido | 1.8kk | n/d
Mace | 3.5kk | x1
Ninjitsu | 3kk | x1
Pace | 500k | n/d
Postate e lasciate un contatto
Vi ricontatterò personalmente!
(Valuto Leather normale 30gp al pezzo)
LISTINO (ordine alfabetico)
Sop in Vendita | Prezzo | Disponibilità
SOP 110 Pvm
Animal Lore | 20k | x5
Animal Tam | 30k | x1
Chivalry | 10k | x1
Disco | 10k | x1
Focus | 10k | x4
Meditation | 10k | x1
Music | 10k | n/d
Pace | 10k | x1
Provocation| 10k | x3
Stealing | 10k | x1
Stealth | 10k | x2
Vet | 20k | x3
SOP 110 Combattive
Anatomy | 30k | n/d
Archery | 75k | x1
Bushido | 50k | n/d
Fencing | 50k | x1
Healing | 10k | x4
Mace | 50k | x1
Necro | 25k | x2
Ninjitsu | 30k | x1
Parrying | 30k | n/d
Swords | 50k | x1
Tactics | 25k | n/a
Wrest | 50k | x1
SOP 115 Pvm
Animal Lore | 30k | n/d
Focus | 20k | x1
Healing | 25k | x1
Peace | 30k | n/d
Vet | 50k | x1
SOP 120
Bushido | 1.8kk | n/d
Mace | 3.5kk | x1
Ninjitsu | 3kk | x1
Pace | 500k | n/d
Postate e lasciate un contatto
Vi ricontatterò personalmente!
Commenta