annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Non riesco piu' a giocare...

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Non riesco piu' a giocare...

    Da 1 settimana e mezza , non riesco piu' a giocare ormai non e' piu' lag e propio statico. Ho controllato con vari test la mia connessione ma mi dicono che va benino , ho rallantamenti e interruzioni del flusso dati solo verso UOdreams e i forum di Games Net. Ho perfino reinstallato tutto il sistema ma niente quello che e' strano e' che se pingo il server i risultati che ricevo non sarranno trascendentali ma dubito che un lag sui 500 ms inpedisca di giocare a Ultima Online, unica anaomalia e' un pacchetto ogni tanto che va oltre il secondo, IMHO sembra che ci sia una difficolta di interconnesione tra la rete Tiscali e la rete su cui alberga Gamesnet.
    Chiedo se qualcun'altro ha problemi simili ai miei.


    Di nuovo disponibili presso Thierry al Mercato di Yew Armi e Armature Exceptional, inoltre vendita di forge, incudini, manichini x traning, scrigni ,armadi , POTION KEG vuoti ecc...ecc... , Vuoi un Arma o un Armatura in un materiale specifico? Chiamami su ICQ
    Elder Smith, GM Tinker , GM Carpenter
    ICQ:337332035

  • #2
    quello che sò e che un pò tutti questa settimana abbiamo avuto lagggg


    Commenta


    • #3
      Vai nel prompt dei comandi e scrivi tracert gameserver16.gamesnet.it

      Ti verrà fuori una tabella con i tempi di risposta di ogni router nel tragitto da te al server di UODreams.
      Postalo qui così vediamo qual è il router che ti fa laggare.

      Commenta


      • #4
        Ti posto un po di risultati dato che non ci sono costanti a quanto sembra...

        Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
        over a maximum of 30 hops:

        1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
        2 58 ms 58 ms 59 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
        3 429 ms 690 ms 58 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
        4 534 ms 411 ms 440 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
        5 501 ms 247 ms 133 ms 213.205.25.38
        6 155 ms 95 ms 144 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
        7 163 ms 118 ms 110 ms 213.205.26.82
        8 424 ms 473 ms 189 ms 195.36.6.33

        Trace complete.

        Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
        over a maximum of 30 hops:

        1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
        2 918 ms 58 ms 60 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
        3 643 ms 324 ms 758 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
        4 345 ms 126 ms 1092 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
        5 110 ms 152 ms 276 ms 213.205.25.50
        6 547 ms 201 ms 238 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
        7 263 ms 789 ms 434 ms 213.205.26.82
        8 292 ms 62 ms 129 ms 195.36.6.33

        Trace complete.

        Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
        over a maximum of 30 hops:

        1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
        2 60 ms 60 ms 59 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
        3 1224 ms 1019 ms 687 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
        4 111 ms 248 ms 2541 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
        5 186 ms 353 ms 1308 ms 213.205.25.34
        6 603 ms 138 ms 944 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
        7 131 ms 348 ms 258 ms 213.205.26.82
        8 1552 ms 204 ms 2001 ms 195.36.6.33

        Trace complete.

        Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
        over a maximum of 30 hops:

        1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.0.200
        2 58 ms 59 ms 56 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
        3 594 ms 434 ms 366 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
        4 238 ms 1270 ms 347 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
        5 1093 ms 788 ms 1084 ms 213.205.25.42
        6 421 ms 231 ms 120 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
        7 349 ms 324 ms 719 ms 213.205.26.82
        8 138 ms 982 ms 158 ms 195.36.6.33

        Trace complete.

        Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
        over a maximum of 30 hops:

        1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
        2 59 ms 58 ms 59 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
        3 514 ms 572 ms 777 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
        4 215 ms 373 ms 256 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
        5 767 ms 134 ms 268 ms 213.205.25.46
        6 351 ms 321 ms 252 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
        7 299 ms 137 ms 191 ms 213.205.26.82
        8 870 ms 271 ms 949 ms 195.36.6.33

        Trace complete.

        Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
        over a maximum of 30 hops:

        1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
        2 58 ms 60 ms 59 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
        3 456 ms 58 ms 180 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
        4 557 ms 330 ms 828 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
        5 1292 ms 230 ms 319 ms 213.205.25.34
        6 197 ms 109 ms 89 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
        7 116 ms 59 ms 142 ms 213.205.26.82
        8 106 ms 137 ms 137 ms 195.36.6.33

        Trace complete.

        Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
        over a maximum of 30 hops:

        1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
        2 214 ms 65 ms 60 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
        3 492 ms 160 ms 107 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
        4 1365 ms 129 ms 805 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
        5 190 ms 1083 ms 275 ms 213.205.25.46
        6 1409 ms 568 ms 535 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
        7 279 ms 481 ms 245 ms 213.205.26.82
        8 875 ms 1885 ms 279 ms 195.36.6.33

        Trace complete.

        Non sono un esperto ma non mi sembra di vedere roba catastrofica qua dentro....


        Di nuovo disponibili presso Thierry al Mercato di Yew Armi e Armature Exceptional, inoltre vendita di forge, incudini, manichini x traning, scrigni ,armadi , POTION KEG vuoti ecc...ecc... , Vuoi un Arma o un Armatura in un materiale specifico? Chiamami su ICQ
        Elder Smith, GM Tinker , GM Carpenter
        ICQ:337332035

        Commenta


        • #5
          Già l'unico nodo che hai veloce è il primo ... hai provato a chiedere informazioni a tiscali?

          Commenta


          • #6
            Guarda guarda.......
            Ora il UOdreams non va malaccio , guarda che differenza nel trace..
            Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
            over a maximum of 30 hops:

            1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
            2 60 ms 58 ms 59 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
            3 392 ms 368 ms 104 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
            4 61 ms 606 ms 294 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
            5 119 ms 1185 ms 246 ms 213.205.25.34
            6 300 ms 108 ms 156 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
            7 96 ms 94 ms 199 ms 213.205.26.82
            8 238 ms 697 ms 289 ms 195.36.6.33

            Trace complete.

            C:\Documents and Settings\Ayukawa>tracert gameserver16.gamesnet.it

            Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
            over a maximum of 30 hops:

            1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
            2 59 ms 59 ms 59 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
            3 58 ms 68 ms 58 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
            4 70 ms 60 ms 60 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
            5 78 ms 122 ms 76 ms 213.205.25.34
            6 213 ms 335 ms 203 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
            7 148 ms 219 ms 145 ms 213.205.26.82
            8 306 ms 246 ms 433 ms 195.36.6.33

            Trace complete.

            C:\Documents and Settings\Ayukawa>tracert gameserver16.gamesnet.it

            Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
            over a maximum of 30 hops:

            1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
            2 58 ms 61 ms 58 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
            3 70 ms 83 ms 83 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
            4 345 ms 207 ms 160 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
            5 179 ms 124 ms 74 ms 213.205.25.50
            6 59 ms 516 ms 522 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
            7 224 ms 234 ms 163 ms 213.205.26.82
            8 125 ms 108 ms 247 ms 195.36.6.33

            Trace complete.

            C:\Documents and Settings\Ayukawa>tracert gameserver16.gamesnet.it

            Tracing route to gameserver16.gamesnet.it [195.36.6.33]
            over a maximum of 30 hops:

            1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.200
            2 60 ms 58 ms 60 ms f0-0.ATM-BG-1.net.tiscali.it [195.130.232.125]
            3 59 ms 59 ms 58 ms f0-0.c7206-BG.net.tiscali.it [195.130.232.113]
            4 60 ms 59 ms 60 ms p2-0.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.65]
            5 61 ms 60 ms 62 ms 213.205.25.34
            6 58 ms 60 ms 81 ms Ge0-0-0.GW507-MI.tiscali.it [195.130.254.84]
            7 197 ms 379 ms 397 ms 213.205.26.82
            8 143 ms 188 ms 64 ms 195.36.6.33

            Trace complete.


            Di nuovo disponibili presso Thierry al Mercato di Yew Armi e Armature Exceptional, inoltre vendita di forge, incudini, manichini x traning, scrigni ,armadi , POTION KEG vuoti ecc...ecc... , Vuoi un Arma o un Armatura in un materiale specifico? Chiamami su ICQ
            Elder Smith, GM Tinker , GM Carpenter
            ICQ:337332035

            Commenta


            • #7
              Chiama il supporto tecnico di Tiscali e passagli quei dati.
              Il problema pare che sia proprio nei primi nodi...

              Comunque la lag che sperimenti è sicuramente dovuta ai ritardi di connessione appunto.
              Per giocare bene dovresti avere un ping non superiore ai 150 ms.


              Nel caso facciano orecchie da mercante, passagli anche questa tabella fatta in questo momento con una connessione ADSL 256k di Telecom da Ravenna:

              1 63 ms 62 ms 61 ms 192.168.100.1
              2 59 ms 64 ms 61 ms host161- 0.pool8021.interbusiness.it [80.21.70.161]
              3 64 ms 61 ms 60 ms r-bo73-bo82.opb.interbusiness.it[151.99.101.109]
              4 67 ms 70 ms 67 ms r-rm215-bo73.opb.interbusiness.it[151.99.101.201]
              5 76 ms 76 ms 77 ms r-mi256-rm215.opb.interbusiness.it [151.99.98.102]
              6 77 ms 77 ms 79 ms 151.99.75.226
              7 80 ms 76 ms 77 ms gw-mi-nap-i266.opb.interbusiness.it[80.17.211.198]
              8 77 ms 75 ms 77 ms telnet-mix.mix-it.net [217.29.66.5]
              9 79 ms 78 ms 78 ms 195.36.6.33

              Commenta

              Sto operando...
              X