Buongiorno a tutti,
Vi informiamo che da oggi 01 maggio 2021 sarà attiva sul main una tornata di fix, in seguito la lista completa divisa per categoria.
IMBUING & REFORGING & CRAFT
Imbuing
- corretto il calcolo delle props "Durability" e "Lower Requirement" per Armor e Shield
- corretto il calcolo del peso della props Damage Increase
- resi deedabili tutti gli ingredienti stakable true di Imbuing
- corretto il controllo di max 20 imbuiate per item
Runic Reforging
- corretto il calcolo delle props "Durability" e "Lower Requirement"per Armor e Shield
Masonry Runics
- da ora in base alla risorsa assegnata avrà un numero di usi diverso. Fix NON retroattivo.
DullCopper 50, Shadow 45, Copper 40, Bronze 35, Gold 30, Agapite 25, Verite 20, Valorite 15
Resource Bonus
- da ora i bonus delle risorse in caso di Enhante o Craft saranno allineati ad OSI. Fix retroattivo.
Armor (Amor & Shield) [in verde le props modificate]
Materiale | Proprietà | Vecchio Valore | Nuovo Valore |
DullCopper | Phisical Resist | 6 | 10 |
Shadow | Phisical Resist | 2 | 3 |
Fire Resist | 1 | 2 | |
Energy Resist | 5 | 7 | |
Copper | Phisical Resist | 1 | 2 |
Fire Resist | 1 | 2 | |
Poison Resist | 5 | 7 | |
Bronze | Phisical Resist | 3 | 3 |
Cold Resist | 5 | 7 | |
Poison Resist | 1 | 2 | |
Energy Resist | 1 | 2 | |
Gold | Phisical Resist | 1 | 2 |
Fire Resist | 1 | 2 | |
Cold Resist | 2 | 2 | |
Energy Resist | 2 | 3 | |
Agapite | Phisical Resist | 2 | 2 |
Fire Resist | 3 | 7 | |
Cold Resist | 2 | 2 | |
Poison Resist | 2 | 2 | |
Energy Resist | 2 | 2 | |
Verite | Phisical Resist | 3 | 4 |
Fire Resist | 3 | 4 | |
Cold Resist | 2 | 3 | |
Poison Resist | 3 | 4 | |
Energy Resist | 1 | 1 | |
Valorite | Phisical Resist | 4 | 5 |
Cold Resist | 3 | 4 | |
Poison Resist | 3 | 4 | |
Energy Resist | 3 | 4 | |
Spined | Phisical Resist | 5 | 9 |
Horned | Phisical Resist | 2 | 2 |
Fire Resist | 3 | 4 | |
Cold Resist | 2 | 3 | |
Poison Resist | 2 | 3 | |
Energy Resist | 2 | 3 | |
Barbed | Phisical Resist | 2 | 3 |
Fire Resist | 1 | 2 | |
Cold Resist | 2 | 3 | |
Poison Resist | 3 | 3 | |
Energy Resist | 4 | 5 | |
Red Scale | Phisical Resist | 0 | 1 |
Fire Resist | 10 | 11 | |
Cold Resist | -3 | -3 | |
Poison Resist | 0 | 1 | |
Energy Resist | 0 | 1 | |
Yellow Scale | Phisical Resist | -3 | -3 |
Fire Resist | 0 | 1 | |
Cold Resist | 0 | 1 | |
Poison Resist | 0 | 1 | |
Energy Resist | 0 | 1 | |
Black Scale | Phisical Resist | 10 | 11 |
Fire Resist | 0 | 1 | |
Cold Resist | 0 | 1 | |
Poison Resist | 0 | 1 | |
Energy Resist | -3 | -3 | |
Green Scale | Phisical Resist | 0 | 1 |
Fire Resist | -3 | -3 | |
Cold Resist | 0 | 1 | |
Poison Resist | 10 | 11 | |
Energy Resist | 0 | 1 | |
White Scale | Phisical Resist | -3 | -3 |
Fire Resist | 0 | 1 | |
Cold Resist | 10 | 11 | |
Poison Resist | 0 | 1 | |
Energy Resist | 0 | 1 | |
Blue Scale | Phisical Resist | 0 | 1 |
Fire Resist | 0 | 1 | |
Cold Resist | 0 | 1 | |
Poison Resist | -3 | -3 | |
Energy Resist | 10 | 11 |
- da ora l'item SaeredFireAntGoo non sarà più stackable. Fix retroattivo (porterà a 1 eventuali item in game attualmente stackable true)
- da ora l'item UntransTome non sarà più stackable. Fix retroattivo (porterà a 1 eventuali item in game attualmente stackable true)
- da ora l'item Lodestone sarà stackable true. Fix retroattivo
DINAMICHE VARIE
A Magical Holding Chamber
- rimosso la voce STR Requirement
Natural Dye
- da ora sarà possibile usare questi item su item Reforged e Imbued
Interior Decorator
- corretto il messaggio per la funzione "Get Hue"
QueensLoyaltySystem
- portato il cap da 15000 a 10000. Fix retroattivo e senza conseguenze per i player.
Sphynx
- fixato il bug che permetteva l'uso ogni 5 minuti. Ora sarà possibile usare l'NPC ogni 24 ore
DaviesLocker
- fixato la disposizione delle scritte nel gump
Sync Account Nuovi, Premium, cambio password
- impostato il timer da 5 a 10 minuti
Commenta