questa è una lista pubblicata dal sole24ore che indica i parlamentari più assenteisti dell'ultima legislatura
Camera
Posizione Nome Partito, Assenze, Percentuale
1° berlusconi silvio forza italia 4623 98,5
2° verdini denis forza italia 4402 93,8
3° pezzella antonio an 4339 92,5
4° giordano francesco prc 4232 90,2
5° cicchitto fabrizio forza italia 4218 89,9
6° fassino piero ulivo 4178 89,0
7° bondi sandro forza italia 4106 87,5
8° boselli enrico rosa nel pugno 4058 86,5
9° siliquini maria grazia an 3874 82,5
10° de luca vincenzo ulivo 3731 79,5
11° chiaromonte franca ulivo 3183 67,8
12° capezzone daniele rosa nel pugno 3171 67,6
13° sircana silvio emilio ulivo 3013 64,2
14° conti riccardo udc 3009 64,1
15° drago giuseppe udc 2987 63,5
16° merlo ricardo antonio ass.ital.sud america 2959 63,0
17° castiello giuseppina an 2864 61,0
18° angeli giuseppe per italia nel mondo 2751 58,6
19° pottino marco lega nord 2710 57,8
20° cirino pomicino paolo dc e partito socialista nuovo psi 2674 57,0
Senato
1° dell'utri marcello forza italia 673 41,1
2° ghedini niccolo' forza italia 634 38,7
3° buccico emilio nicola an 617 37,6
4° pittelli giancarlo forza italia 593 36,2
5° nania domenico an 585 35,7
6° selva gustavo an 565 34,5
7° de gregorio sergio italia dei valori 538 32,8
8° baccini mario udc 535 32,6
9° divella francesco an 529 32,3
10° pera marcello forza italia 527 32,1
11° barba vincenzo forza italia 523 32,0
12° schifani renato forza italia 520 32,0
13° pallaro luigi misto 519 32,0
14° lunardi pietro forza italia 510 31,0
15° de angelis marcello an 497 30,3
16° rotondi gianfranco forza italia 497 30,0
17° mannino calogero udc 484 30,0
18° pisanu giuseppe forza italia 483 29,0
19° baldassarri mario an 482 29,0
20° mantica alfredo an 479 29,0
berlusconi non ha mai partecipato alla vita democratica e pretende di governare il paese, rendetevi conto della deontologia professionale di questo qua
Camera
Posizione Nome Partito, Assenze, Percentuale
1° berlusconi silvio forza italia 4623 98,5
2° verdini denis forza italia 4402 93,8
3° pezzella antonio an 4339 92,5
4° giordano francesco prc 4232 90,2
5° cicchitto fabrizio forza italia 4218 89,9
6° fassino piero ulivo 4178 89,0
7° bondi sandro forza italia 4106 87,5
8° boselli enrico rosa nel pugno 4058 86,5
9° siliquini maria grazia an 3874 82,5
10° de luca vincenzo ulivo 3731 79,5
11° chiaromonte franca ulivo 3183 67,8
12° capezzone daniele rosa nel pugno 3171 67,6
13° sircana silvio emilio ulivo 3013 64,2
14° conti riccardo udc 3009 64,1
15° drago giuseppe udc 2987 63,5
16° merlo ricardo antonio ass.ital.sud america 2959 63,0
17° castiello giuseppina an 2864 61,0
18° angeli giuseppe per italia nel mondo 2751 58,6
19° pottino marco lega nord 2710 57,8
20° cirino pomicino paolo dc e partito socialista nuovo psi 2674 57,0
Senato
1° dell'utri marcello forza italia 673 41,1
2° ghedini niccolo' forza italia 634 38,7
3° buccico emilio nicola an 617 37,6
4° pittelli giancarlo forza italia 593 36,2
5° nania domenico an 585 35,7
6° selva gustavo an 565 34,5
7° de gregorio sergio italia dei valori 538 32,8
8° baccini mario udc 535 32,6
9° divella francesco an 529 32,3
10° pera marcello forza italia 527 32,1
11° barba vincenzo forza italia 523 32,0
12° schifani renato forza italia 520 32,0
13° pallaro luigi misto 519 32,0
14° lunardi pietro forza italia 510 31,0
15° de angelis marcello an 497 30,3
16° rotondi gianfranco forza italia 497 30,0
17° mannino calogero udc 484 30,0
18° pisanu giuseppe forza italia 483 29,0
19° baldassarri mario an 482 29,0
20° mantica alfredo an 479 29,0
berlusconi non ha mai partecipato alla vita democratica e pretende di governare il paese, rendetevi conto della deontologia professionale di questo qua
Commenta