Alcuni dati:
_________________________IRAQ_____VIETNAM
Costo (attualizzato in $) | 192 miliardi | 38.2 miliardi
Truppe USA schierate | 150.000 | 425.300
Soldati USA uccisi | 1.535 | 8.475
Soldati USA feriti | 11.888 | 37.329
Civili uccisi (circa) | 98.000 | 2 milioni
Giornalisti uccisi | 51 | 63
------------------------------------------------------------------
Tralasciando commenti, e facendo (grazie al cielo!) le dovute proporzioni, pensate l'Iraq possa mostrarsi per gli USA un secondo Vietnam (che ricordo è l'unica guerra in cui gli USA si sono arresi, anche spinti dall'imponente movimento popolare) o no? In entrambe i casi, come mai?
_________________________IRAQ_____VIETNAM
Costo (attualizzato in $) | 192 miliardi | 38.2 miliardi
Truppe USA schierate | 150.000 | 425.300
Soldati USA uccisi | 1.535 | 8.475
Soldati USA feriti | 11.888 | 37.329
Civili uccisi (circa) | 98.000 | 2 milioni
Giornalisti uccisi | 51 | 63
------------------------------------------------------------------
Tralasciando commenti, e facendo (grazie al cielo!) le dovute proporzioni, pensate l'Iraq possa mostrarsi per gli USA un secondo Vietnam (che ricordo è l'unica guerra in cui gli USA si sono arresi, anche spinti dall'imponente movimento popolare) o no? In entrambe i casi, come mai?
Commenta