annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Fantamondiale

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Fantamondiale

    mi sono registrato in questa lega -> Feijenoord Stadion (Rotterdam)

    ci sono ancora 6 posti liberi se qualcuno di voi vuole partecipare...il sito è lo stesso del campionato GN

    + un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
    Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
    Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
    3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

  • #2
    Fatto, ma ho consegnato le liste a caso

    Commenta


    • #3
      Ci do un occhio


      vaffancucchio, è già completa :\
      Ultima modifica di Introvabile; 04-06-2010, 17:30.
      Maelstrom

      Commenta


      • #4
        Maledetti, creiamo una nuova lega per noi
        .
        .

        Commenta


        • #5
          credo nn si possa


          se riuscite a farla avvertite

          + un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
          Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
          Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
          3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

          Commenta


          • #6
            ecco la mia rosa mondiale

            P Buffon Gianluigi (Ita) Italia 0,00 0,00 0 16 16
            P Kameni Carlos (Cam) Camerun 0,00 0,00 0 5 6
            P Muslera Fernando (Uru) Uruguay 0,00 0,00 0 8 8
            D Boateng Jerome (Ger) Germania 0,00 0,00 0 4 4
            D Cannavaro Fabio (Ita) Italia 0,00 0,00 0 10 5
            D Jara Gonzalo (Cil) Cile 0,00 0,00 0 4 4
            D Johnson Glen (Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 10 10
            D Mathijsen Joris (Ola) Olanda 0,00 0,00 0 9 4
            D Mertesacker Per (Ger) Germania 0,00 0,00 0 10 10
            D Vidic Nemanja (Ser) Serbia 0,00 0,00 0 7 4
            D Zambrotta Gianluca (Ita) Italia 0,00 0,00 0 7 4
            C Asamoah Kwadwo (Gha) Ghana 0,00 0,00 0 9 10
            C Beasley DaMarcus (USA) USA 0,00 0,00 0 11 11
            C Donovan Landon (USA) USA 0,00 0,00 0 14 14
            C Fernandez Matias (Cil) Cile 0,00 0,00 0 9 9
            C Melo Felipe (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 14 14
            C Rodriguez Maximiliano (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 9 9
            C Toulalan Jeremy (Fra) Francia 0,00 0,00 0 11 9
            C Xabier Alonso Olano (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 12 12
            A Almeida Hugo (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 14 13
            A Frei Alexander (Svi) Svizzera 0,00 0,00 0 17 11
            A Gilardino Alberto (Ita) Italia 0,00 0,00 0 30 30
            A Iaquinta Vincenzo (Ita) Italia 0,00 0,00 0 16 11
            A Podolski Lukas (Ger) Germania 0,00 0,00 0 23 28
            A Zigic Nikola (Ser) Serbia 0,00 0,00 0 16 11


            considerando che ho generato a caso nn è andata malissimo...



            @batoio ho visto la tua squadra...hai speso un sacco x quel panchinaro di milito..pazzo

            + un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
            Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
            Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
            3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

            Commenta


            • #7
              Ma perché mi haanno lasciato Xavi a 17 mln?
              Ma perché non ho un portiere? O_O Me li ha dati casuali ;_;


              Kingson Richard (Gha) Ghana 0,00 0,00 0 4 4
              P Mucha Jan (Slo) Slovacchia 0,00 0,00 0 3 3
              P Narazaki Seigo (Gia) Giappone 0,00 0,00 0 3 1
              D Afolabi Rabiu (Nig) Nigeria 0,00 0,00 0 1 1
              D Belhadj Nadir (Alg) Algeria 0,00 0,00 0 3 1
              D Burdisso Nicolas (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 5 11
              D Kjaer Simon (Dan) Danimarca 0,00 0,00 0 9 8
              D Mokoena Aaron (Sud) Sudafrica 0,00 0,00 0 6 8
              D Papastathopoulos Socrates (Gre) Grecia 0,00 0,00 0 6 5
              D Pepe (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 7 5
              D Song Rigobert (Cam) Camerun 0,00 0,00 0 4 2
              C Appiah Stephen (Gha) Ghana 0,00 0,00 0 7 5
              C Barnetta Tranquillo (Svi) Svizzera 0,00 0,00 0 8 5
              C Dos Santos Giovani (Mes) Messico 0,00 0,00 0 1 3
              C Elliott Simon (Nuo) Nuova Zelanda 0,00 0,00 0 1 3
              C Hamsik Marek (Slo) Slovacchia 0,00 0,00 0 13 18
              C Hernández Xavier Creus (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 2 17
              C Krhin Rene (Slo) Slovenia 0,00 0,00 0 1 3
              C Kroos Toni (Ger) Germania 0,00 0,00 0 5 6
              A Bendtner Nicklas (Dan) Danimarca 0,00 0,00 0 17 14
              A Gyan Asamoah (Gha) Ghana 0,00 0,00 0 18 9
              A Hernandez Javier (Mes) Messico 0,00 0,00 0 5 8
              A Milito Diego (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 36 56
              A Suazo Humberto (Cil) Cile 0,00 0,00 0 19 15
              A van Persie Robin (Ola) Olanda 0,00 0,00 0 28 48

              Commenta


              • #8
                ahah kjaer e' infortunato e ci hai speso 8 crediti

                Commenta


                • #9
                  ahahah non ti hanno assegnato un portiere

                  considerando anche i 58 gol subiti nel nostro fantacalcio di quest'anno, direi che hai degli strani rapporti con fantacalcioservice
                  Maelstrom

                  Commenta


                  • #10
                    batoio se vuoi posso darti uno dei 2 portieri (nn buffon ) x rigoberto song del camerun (redeption song in rosa lo voglio )

                    e poi scambiamo un mio difensore scarso jara gonzalo del cile,che nn so chi sia con un tuo portiere a scelta (pure quello del giappone va bene)

                    + un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
                    Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
                    Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
                    3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

                    Commenta


                    • #11
                      P Andujar Mariano (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 2 1
                      P Pozo Diego (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 1 1
                      P Romero Sergio (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 14 25
                      D Bassong Sebastien (Cam) Camerun 0,00 0,00 0 3 3
                      D Brecko Miso (Slo) Slovenia 0,00 0,00 0 1 1
                      D Kroldrup Per (Dan) Danimarca 0,00 0,00 0 4 1
                      D Marquez Rafael (Mes) Messico 0,00 0,00 0 5 10
                      D Poulsen Simon Busk (Dan) Danimarca 0,00 0,00 0 1 2
                      D Rodriguez Clemente (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 3 3
                      D Samuel Walter (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 11 15
                      D Seitaridis Giorgos (Gre) Grecia 0,00 0,00 0 4 4
                      D Ziegler Reto (Svi) Svizzera 0,00 0,00 0 1 1
                      C Diarra Alou (Fra) Francia 0,00 0,00 0 6 6
                      C Gosso Jean-Jacques (Cos) Costa d'Avorio 0,00 0,00 0 5 5
                      C Malouda Florent (Fra) Francia 0,00 0,00 0 18 15
                      C Mascherano Javier (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 9 15
                      C Mulligan David (Nuo) Nuova Zelanda 0,00 0,00 0 1 1
                      C Muntari Sulley (Gha) Ghana 0,00 0,00 0 9 4
                      C Poulsen Christian (Dan) Danimarca 0,00 0,00 0 6 6
                      C Valeri Carl (Aus) Australia 0,00 0,00 0 5 5
                      A Di Natale Antonio (Ita) Italia 0,00 0,00 0 25 15
                      A Gilardino Alberto (Ita) Italia 0,00 0,00 0 30 50
                      A Henry Thierry (Fra) Francia 0,00 0,00 0 24 20
                      A Hernandez Javier (Mes) Messico 0,00 0,00 0 5 15
                      A Kennedy Josh (Aus) Australia 0,00 0,00 0 6 1
                      A Tevez Carlos (Arg) Argentina 0,00 0,00 0 26 40




                      Mo prendo qualche titolare sconosciuto giusto per la panchina, per il resto penso che sto apposto.


                      Che voi sappiate, dopo il primo turno si può rifare mercato oppur ein pratica vince chi azzecca le squadre che superano i turni?
                      Maelstrom

                      Commenta


                      • #12
                        Ma credo di sì altrimenti non serve a niente

                        Commenta


                        • #13
                          batoio hai un offerta,dimmi se ti gusta...

                          + un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
                          Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
                          Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
                          3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

                          Commenta


                          • #14
                            Ah ma si possono fare così tra gironi diversi?
                            Ora vedo

                            Commenta


                            • #15
                              Narazaki è il mio pupillo, dimmi che cosa ti serve, facciamo le trattative qua.

                              Commenta

                              Sto operando...
                              X