ricordo per coloro che non sapessero i risultati ottenibili massimi per le proprieta' degli spelbook
fc 1
fcr 2
lmc 6
lrc 16
mi 6 [mana inc]
mr 1 [mana reg]
sdi 9 [spell damage increase]
ib 6 [bonus int]
ricordo inoltre che tutti i libri messi qui sotto sono completi. il primo che posta si porta a casa il libro
costantemente aggiornato!
1 proprieta'
13) elementar blood slayer - 35k
2 proprieta'
1)lrc 16 - sdi 8 - 24k
2)mi 6 -sdi 9 - 22k
3)lrc 15 - mr 1 -15k VENDUTO
4)fc 1 - ib 5 - 25k VENDUTO
5)lrc 13 - sdi 8 - 20k
6)fc 1 - lmc 6 - 17k VENDUTO
7)lrc 14 - sdi 7 - 15k VENDUTO
8)ib 6 - mr 1 - 15k
10)elemental blood slayer - res spell +11 - 35k
11)fcr 2 - mi 6 - 19k
12)lrc 15 - sdi 9 - 20k VENDUTO
14)fc 1 - sdi 8 - 21k
15)ib 5 - lmc 5 - 17k
16)fcr 2 - lmc 6 - 18k
17)lmc 5 - mi 6 - 17k
18)fcr 2 - ib 6 - 19k
19)lmc 6 - sdi 7 - 19k
21)lrc 14 - mi 5 - 17k
22)mi 6 - mr 1 - 15k
23)fc 1 - lrc 16 - 22k
24)fcr 2 - mr 1 - 15k
25)mi 5 - sdi 8 - 21k
26)lmc 6 - mr 1 - 13k
27)fc 1 - mr 1 - 15k
28)fcr 2 - mr 1 - 15k
29) fcr 2 - fc 1 - 19k
3 proprieta'
9)ib 6 - lmc 5 - mi 6 - 34k
20)fcr 2 - lmc 5 - mr 1 - 29k
30)fc 1 - lmc 5 - mi 6 - 33k
31)lmc 5 - mi 6 - sdi 7 - 34k
32)fcr 2 - lmc 6 - mr 1 - 30k
aggiornati i prezzi
fc 1
fcr 2
lmc 6
lrc 16
mi 6 [mana inc]
mr 1 [mana reg]
sdi 9 [spell damage increase]
ib 6 [bonus int]
ricordo inoltre che tutti i libri messi qui sotto sono completi. il primo che posta si porta a casa il libro
costantemente aggiornato!
1 proprieta'
13) elementar blood slayer - 35k
2 proprieta'
1)lrc 16 - sdi 8 - 24k
2)mi 6 -sdi 9 - 22k
3)lrc 15 - mr 1 -15k VENDUTO
4)fc 1 - ib 5 - 25k VENDUTO
5)lrc 13 - sdi 8 - 20k
6)fc 1 - lmc 6 - 17k VENDUTO
7)lrc 14 - sdi 7 - 15k VENDUTO
8)ib 6 - mr 1 - 15k
10)elemental blood slayer - res spell +11 - 35k
11)fcr 2 - mi 6 - 19k
12)lrc 15 - sdi 9 - 20k VENDUTO
14)fc 1 - sdi 8 - 21k
15)ib 5 - lmc 5 - 17k
16)fcr 2 - lmc 6 - 18k
17)lmc 5 - mi 6 - 17k
18)fcr 2 - ib 6 - 19k
19)lmc 6 - sdi 7 - 19k
21)lrc 14 - mi 5 - 17k
22)mi 6 - mr 1 - 15k
23)fc 1 - lrc 16 - 22k
24)fcr 2 - mr 1 - 15k
25)mi 5 - sdi 8 - 21k
26)lmc 6 - mr 1 - 13k
27)fc 1 - mr 1 - 15k
28)fcr 2 - mr 1 - 15k
29) fcr 2 - fc 1 - 19k
3 proprieta'
9)ib 6 - lmc 5 - mi 6 - 34k
20)fcr 2 - lmc 5 - mr 1 - 29k
30)fc 1 - lmc 5 - mi 6 - 33k
31)lmc 5 - mi 6 - sdi 7 - 34k
32)fcr 2 - lmc 6 - mr 1 - 30k
aggiornati i prezzi
Commenta