Tutte queste armi sono ancora incantabili fine d'asta 48 ore ultima offerta, rilanci minimi 50k e no iw
1) Maul: dci 12 hci 3 hit dispel 42% luck 92 | base: 50k
2) Scimitarra: hci 15 dci 7 hit mana leach 32% luck 57 ress energ 4 | base: 100k
3) Scimitarra: hci 10 hit life leech 50%!! poison ress: 14 | base: 200k
4) Halberd (95 str): dci 14 fc1 hci 8 hit mana leech 30% | base: 50k
5) Executioner axe: use best skill di 34 ss 15 phisic ress 10 | base: 50k
6) Black staff: di 23 hci 9 hit life leech 19 hit stam leech 32 cold ress 14 | base: 50k
7) Quarter staff: di 47 dci 13 hci 5 ss 5 energy ress 3 | base: 100k
1) Maul: dci 12 hci 3 hit dispel 42% luck 92 | base: 50k
2) Scimitarra: hci 15 dci 7 hit mana leach 32% luck 57 ress energ 4 | base: 100k
3) Scimitarra: hci 10 hit life leech 50%!! poison ress: 14 | base: 200k
4) Halberd (95 str): dci 14 fc1 hci 8 hit mana leech 30% | base: 50k
5) Executioner axe: use best skill di 34 ss 15 phisic ress 10 | base: 50k
6) Black staff: di 23 hci 9 hit life leech 19 hit stam leech 32 cold ress 14 | base: 50k
7) Quarter staff: di 47 dci 13 hci 5 ss 5 energy ress 3 | base: 100k
Commenta