MR= mana regen SR= self repair STR= stama regen HPR= hp regen LMC= lower mana cost LRC= lower reag cost MI= mana incr SI= stama incr HPI= hp incr RPD= reflect phys dam
1)lrq 70% MR 1
16 7 9 5 5
2) LMC 6% LUCK 60 MI 5 SR 3
5 7 7 7 6
3) LMC 4% LRC 9% SI 5
5 8 16 5 9
4) HPI 2 SI 5
4 7 6 17 8
5) HPI 3 LMC 6% RPD 5% SI 5
4 8 5 6 10
6) LMC 3% MI 5
6 12 5 9 8
7) LMC 3% MR 1
6 7 5 7 8
8) SI 4
6 6 14 7 16
9) MR 1 RPD 5%
4 6 6 15 7
10) HPI 3 MI 6 MR 1 HPR 1
4 7 7 6 9
11) STR 2 SI 4
6 6 6 8 14
12) LMC 4% MI 5 SR 3 SI 4
7 6 6 7 7
13) SI 6
5 7 7 15 14
14) LRC 7% MI 4
17 6 8 6 7
15) HPI 3 LMC 4% MR 1 STR 2
5 7 6 7 8
16) LMC 5% MI 3 MR 1
4 7 6 7 9
17) LUCK 78 SI 4
9 6 11 3 4
18) LUCK 40 MR 1 SR 4
10 9 4 4 4
19) HPI 3 LUCK 40 MR 1
17 4 4 5 4
20) LUCK 40 HPR 1 SR 2 SI 4
9 16 3 4 5
BASE= 25K CAD
RILANCI= 5K CAD
IW= 150K CAD
L'asta termina dopo 24 ore dall'ultima offerta.
158077717
1)lrq 70% MR 1
16 7 9 5 5
2) LMC 6% LUCK 60 MI 5 SR 3
5 7 7 7 6
3) LMC 4% LRC 9% SI 5
5 8 16 5 9
4) HPI 2 SI 5
4 7 6 17 8
5) HPI 3 LMC 6% RPD 5% SI 5
4 8 5 6 10
6) LMC 3% MI 5
6 12 5 9 8
7) LMC 3% MR 1
6 7 5 7 8
8) SI 4
6 6 14 7 16
9) MR 1 RPD 5%
4 6 6 15 7
10) HPI 3 MI 6 MR 1 HPR 1
4 7 7 6 9
11) STR 2 SI 4
6 6 6 8 14
12) LMC 4% MI 5 SR 3 SI 4
7 6 6 7 7
13) SI 6
5 7 7 15 14
14) LRC 7% MI 4
17 6 8 6 7
15) HPI 3 LMC 4% MR 1 STR 2
5 7 6 7 8
16) LMC 5% MI 3 MR 1
4 7 6 7 9
17) LUCK 78 SI 4
9 6 11 3 4
18) LUCK 40 MR 1 SR 4
10 9 4 4 4
19) HPI 3 LUCK 40 MR 1
17 4 4 5 4
20) LUCK 40 HPR 1 SR 2 SI 4
9 16 3 4 5
BASE= 25K CAD
RILANCI= 5K CAD
IW= 150K CAD
L'asta termina dopo 24 ore dall'ultima offerta.
158077717
Commenta