annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

[IMPORTANTE] Segnalazione anti-lag da fare al 187

Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #16
    Io ne ho 4.... -__-

    1 61 ms 69 ms 69 ms 192.168.100.1
    2 62 ms 63 ms 69 ms r-rm214-vl19.opb.interbusiness.it [80.21.7.24]
    3 309 ms 313 ms 319 ms 80.17.211.125
    4 325 ms 324 ms 323 ms 151.99.98.106
    5 508 ms 513 ms 514 ms 151.99.75.164
    6 74 ms 73 ms 74 ms 151.99.98.226
    7 74 ms 74 ms 73 ms 217.29.66.5
    8 315 ms 323 ms 314 ms 195.36.6.33

    Sigh!
    <center>
    The best list: Necros, Darkhan, Venorik e Ehkrant. Raga siete li mejo!!!

    Commenta


    • #17
      Ekko il mio tracert con FW vado una meraviglia tranne in un punto e non c'entra asolutamente Fastweb che non mi da problemi quasi mai, le conclusioni le lascio a chi ne capisce di piu


      C:\>tracert 195.36.6.33

      Rilevazione instradamento verso 195.36.6.33 su un massimo di 30 punti di passagg
      io

      1 16 ms 31 ms 15 ms 39.255.104.1
      2 16 ms 15 ms 32 ms 10.3.137.147
      3 16 ms 15 ms 32 ms 10.3.136.29
      4 16 ms 16 ms 31 ms 10.3.128.13
      5 16 ms 16 ms 31 ms 10.254.1.209
      6 31 ms 31 ms 32 ms 10.254.0.22
      7 16 ms 31 ms 31 ms 59.59.59.86
      8 31 ms 32 ms 31 ms 59.52.3.76
      9 32 ms 31 ms 31 ms 59.59.59.25
      10 31 ms 32 ms 31 ms 59.59.59.129
      11 32 ms 31 ms 31 ms 213.140.31.213
      12 235 ms 250 ms 172 ms telnet-mix.mix-it.net [217.29.66.5]
      13 31 ms 47 ms 31 ms 195.36.6.33

      Rilevazione completata.

      C:\>

      Commenta


      • #18
        1 681 ms 839 ms 499 ms 192.168.100.1
        2 284 ms 389 ms 419 ms 80.18.114.145
        3 513 ms 439 ms 409 ms 151.99.101.221
        4 540 ms 169 ms 269 ms 151.99.101.93
        5 599 ms 779 ms 869 ms 151.99.75.213
        6 443 ms 519 ms 719 ms 151.99.98.226
        7 939 ms 829 ms 739 ms 217.29.66.5
        8 987 ms 1099 ms 899 ms 195.36.6.33


        x dire

        Commenta


        • #19
          Originally posted by Clopen KRT
          Ekko il mio tracert con FW vado una meraviglia tranne in un punto e non c'entra asolutamente Fastweb che non mi da problemi quasi mai, le conclusioni le lascio a chi ne capisce di piu


          C:\>tracert 195.36.6.33

          Rilevazione instradamento verso 195.36.6.33 su un massimo di 30 punti di passagg
          io

          1 16 ms 31 ms 15 ms 39.255.104.1
          2 16 ms 15 ms 32 ms 10.3.137.147
          3 16 ms 15 ms 32 ms 10.3.136.29
          4 16 ms 16 ms 31 ms 10.3.128.13
          5 16 ms 16 ms 31 ms 10.254.1.209
          6 31 ms 31 ms 32 ms 10.254.0.22
          7 16 ms 31 ms 31 ms 59.59.59.86
          8 31 ms 32 ms 31 ms 59.52.3.76
          9 32 ms 31 ms 31 ms 59.59.59.25
          10 31 ms 32 ms 31 ms 59.59.59.129
          11 32 ms 31 ms 31 ms 213.140.31.213
          12 235 ms 250 ms 172 ms telnet-mix.mix-it.net [217.29.66.5]
          13 31 ms 47 ms 31 ms 195.36.6.33

          Rilevazione completata.

          C:\>
          sei il primo in tutta la storia di UOL che lagga con FW... un primato mica da poco

          Commenta

          Sto operando...
          X