Microsoft Windows [Versione 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\>tracert login.uodreams.com
Traccia instradamento verso login.uodreams.com [195.36.6.133]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 3 ms 92 ms 192.168.1.254
2 16 ms 31 ms 17 ms 100.82.80.1
3 16 ms 16 ms 16 ms 10.0.229.102
4 17 ms 16 ms 16 ms 10.251.18.23
5 16 ms 18 ms 15 ms 10.251.19.1
6 17 ms 16 ms 17 ms 10.247.124.245
7 19 ms 15 ms 16 ms 10.251.23.194
8 16 ms 16 ms 18 ms 10.0.147.209
9 17 ms 17 ms 16 ms 10.254.12.109
10 20 ms 20 ms 21 ms 10.254.11.129
11 22 ms 22 ms 20 ms 62.101.124.94
12 22 ms 21 ms 22 ms 93.63.100.169
13 37 ms 34 ms 208 ms 93-63-100-217.ip27.fastwebnet.it [93.63.100.217]
14 25 ms 21 ms 23 ms telnet.mix-it.net [217.29.66.5]
15 23 ms 22 ms 25 ms login.uodreams.com [195.36.6.133]
Traccia completata.
Premetto che ho la ultra fibra di fastweb da 100mbit/s, questo tracert l'ho fatto di mattina e già c'è un rialzo del ping anomalo, alla sera in certi orari arriva anche a 300 comunque stasera farò un altro tracert e lo posterò qui sotto anche perchè è la sera in cui ci sono più disagi per quasi tutti i clienti fastweb.
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\>tracert login.uodreams.com
Traccia instradamento verso login.uodreams.com [195.36.6.133]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 3 ms 92 ms 192.168.1.254
2 16 ms 31 ms 17 ms 100.82.80.1
3 16 ms 16 ms 16 ms 10.0.229.102
4 17 ms 16 ms 16 ms 10.251.18.23
5 16 ms 18 ms 15 ms 10.251.19.1
6 17 ms 16 ms 17 ms 10.247.124.245
7 19 ms 15 ms 16 ms 10.251.23.194
8 16 ms 16 ms 18 ms 10.0.147.209
9 17 ms 17 ms 16 ms 10.254.12.109
10 20 ms 20 ms 21 ms 10.254.11.129
11 22 ms 22 ms 20 ms 62.101.124.94
12 22 ms 21 ms 22 ms 93.63.100.169
13 37 ms 34 ms 208 ms 93-63-100-217.ip27.fastwebnet.it [93.63.100.217]
14 25 ms 21 ms 23 ms telnet.mix-it.net [217.29.66.5]
15 23 ms 22 ms 25 ms login.uodreams.com [195.36.6.133]
Traccia completata.
Premetto che ho la ultra fibra di fastweb da 100mbit/s, questo tracert l'ho fatto di mattina e già c'è un rialzo del ping anomalo, alla sera in certi orari arriva anche a 300 comunque stasera farò un altro tracert e lo posterò qui sotto anche perchè è la sera in cui ci sono più disagi per quasi tutti i clienti fastweb.
Commenta