C:\Documents and Settings\LuL>tracert 195.36.6.33
Rilevazione instradamento verso 195.36.6.33 su un massimo di 30 punti di passagg
io
1 22 ms 19 ms 19 ms 23.250.136.1
2 18 ms 20 ms 19 ms 10.1.146.107
3 18 ms 23 ms 19 ms 10.1.144.37
4 17 ms 19 ms 19 ms 10.128.0.41
5 24 ms 19 ms 20 ms 10.254.0.229
6 28 ms 29 ms 29 ms 10.254.0.22
7 27 ms 30 ms 29 ms 59.59.59.82
8 26 ms 34 ms 29 ms 59.51.1.33
9 28 ms 30 ms 32 ms 59.59.59.17
10 21 ms 34 ms * 59.59.59.101
11 * 26 ms * 213.140.31.231
12 30 ms 34 ms 30 ms telnet.mix-it.net [217.29.66.5]
13 28 ms 29 ms 30 ms 195.36.6.33
Rilevazione completata.
quegli asterisci sembrano le stesse pause che ho sul gioco,
il ping sembra ottimo qualche consglio da darmi?
Rilevazione instradamento verso 195.36.6.33 su un massimo di 30 punti di passagg
io
1 22 ms 19 ms 19 ms 23.250.136.1
2 18 ms 20 ms 19 ms 10.1.146.107
3 18 ms 23 ms 19 ms 10.1.144.37
4 17 ms 19 ms 19 ms 10.128.0.41
5 24 ms 19 ms 20 ms 10.254.0.229
6 28 ms 29 ms 29 ms 10.254.0.22
7 27 ms 30 ms 29 ms 59.59.59.82
8 26 ms 34 ms 29 ms 59.51.1.33
9 28 ms 30 ms 32 ms 59.59.59.17
10 21 ms 34 ms * 59.59.59.101
11 * 26 ms * 213.140.31.231
12 30 ms 34 ms 30 ms telnet.mix-it.net [217.29.66.5]
13 28 ms 29 ms 30 ms 195.36.6.33
Rilevazione completata.
quegli asterisci sembrano le stesse pause che ho sul gioco,
il ping sembra ottimo qualche consglio da darmi?
Commenta