P Bravo C.(Cil) Cile 0,00 0,00 0 8 1
P Hart J.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 12 12
P Romero S.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 12 12
D Acosta J.(Cos) Costa Rica 0,00 0,00 0 3 3
D Barzagli A.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 11 11
D Bedimo H.(Cam) Camerun 0,00 0,00 0 1 1
D Bonucci L.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 8 1
D David Luiz (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 13 13
D Evra P.(Fra) Senegal 0,00 0,00 0 10 10
D Godin D.(Uru) Uruguay 0,00 0,00 0 8 1
D Sakho M.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 9 1
C Afful H.(Gha) Ghana 0,00 0,00 0 1 1
C Cahill T.(Aus) Australia 0,00 0,00 0 10 4
C De Bruyne K.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 13 13
C João Moutinho (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 12 3
C Pjanic M.(Bos) Bosnia-Erzegovina 0,00 0,00 0 16 16
C Robben A.(Ola) Olanda 0,00 0,00 0 20 20
C Sterling R.(Ing) Giamaica 0,00 0,00 0 13 13
C Willian (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 13 13
A Drogba D.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 22 22
A Gervinho Y.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 16 9
A Giroud O.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 16 10
A Higuain G.(Arg) Francia 0,00 0,00 0 22 22
A Kerzhakov A.(Rus) Russia 0,00 0,00 0 15 10
A van Persie R.(Ola) Olanda 0,00 0,00 0 28 28
Dopo i gironi si riapre il mercato giusto?
P Hart J.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 12 12
P Romero S.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 12 12
D Acosta J.(Cos) Costa Rica 0,00 0,00 0 3 3
D Barzagli A.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 11 11
D Bedimo H.(Cam) Camerun 0,00 0,00 0 1 1
D Bonucci L.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 8 1
D David Luiz (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 13 13
D Evra P.(Fra) Senegal 0,00 0,00 0 10 10
D Godin D.(Uru) Uruguay 0,00 0,00 0 8 1
D Sakho M.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 9 1
C Afful H.(Gha) Ghana 0,00 0,00 0 1 1
C Cahill T.(Aus) Australia 0,00 0,00 0 10 4
C De Bruyne K.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 13 13
C João Moutinho (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 12 3
C Pjanic M.(Bos) Bosnia-Erzegovina 0,00 0,00 0 16 16
C Robben A.(Ola) Olanda 0,00 0,00 0 20 20
C Sterling R.(Ing) Giamaica 0,00 0,00 0 13 13
C Willian (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 13 13
A Drogba D.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 22 22
A Gervinho Y.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 16 9
A Giroud O.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 16 10
A Higuain G.(Arg) Francia 0,00 0,00 0 22 22
A Kerzhakov A.(Rus) Russia 0,00 0,00 0 15 10
A van Persie R.(Ola) Olanda 0,00 0,00 0 28 28
Dopo i gironi si riapre il mercato giusto?
Commenta