annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Mia Signora Illustrissima, con tanti sogni da regalare

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #61
    Originariamente inviato da Dargor83 Visualizza il messaggio
    C'é caso che sia in quarta
    Se vabbè... è in 5° fascia, non la fanno neppure partecipare...

    Partiva da un bel pezzo in su eh... l'ultima volta che è stata in CL, 4 anni fa, era in prima fascia, e tra le prime 3-4 nel ranking.

    Originariamente inviato da xvaso Visualizza il messaggio
    il liverpool è 32°,credo che sarà in terza fascia come il napoli ma quest anno i campionati esteri li ho seguiti pochissimo
    Si, confermo la 32esima posizione. Che amarezza... ma immagino che dopo 4 anni di vuoto sia anche troppo.
    Randy Warlord [M|A]
    Randy Warlord[AoT]

    Commenta


    • #62
      È 32 esimo adesso. Immagino debba essere tolta una stagione, no? Se non ho fatto male i conti, guardacaso, era la migliore. Per quello ho detto 4a fascia. Domattina ci guardo, se mi ricordo.

      Commenta


      • #63
        no le posizioni e le teste di serie vengono fatte su questa classifica : UEFA Team Ranking 2014

        1 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 37.5142 159.456
        2 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 28.5142 157.456
        3 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 154.328
        4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 28.3570 140.949
        5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 26.3570 128.949
        6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 29.9500 128.426
        7 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 37.5142 119.456
        8 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 26.5142 115.456
        9 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 21.3570 112.949
        10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 17.9500 105.426
        11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.8332 98.387
        12 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 97.300
        13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.8332 95.387
        14 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 95.328
        15 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 82.328
        16 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 25.8332 80.387
        17 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 80.300
        18 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
        19 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 18.3570 75.949
        20 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 75.645
        21 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 73.899
        22 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 22.3570 72.949
        23 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 70.328
        24 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 70.300
        25 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 25.5142 69.956
        26 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 69.399
        27 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
        28 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 66.899
        29 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 64.862
        30 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 61.862
        31 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 18.8332 61.387
        32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.3570 58.949

        quelle in verde ci vanno sicuro in CL...sinceramente non so dirvi chi va ai playoff o chi non va delle altre (milanesi a parte e valencia) bisogna vedere a fine anno ma io credo sarà in terza

        + un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
        Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
        Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
        3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

        Commenta


        • #64
          Originariamente inviato da xvaso Visualizza il messaggio
          no le posizioni e le teste di serie vengono fatte su questa classifica : UEFA Team Ranking 2014

          1 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 37.5142 159.456
          2 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 28.5142 157.456
          3 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 154.328
          4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 28.3570 140.949
          5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 26.3570 128.949
          6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 29.9500 128.426
          7 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 37.5142 119.456
          8 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 26.5142 115.456
          9 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 21.3570 112.949
          10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 17.9500 105.426
          11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.8332 98.387
          12 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 97.300
          13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.8332 95.387
          14 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 95.328
          15 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 82.328
          16 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 25.8332 80.387
          17 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 80.300
          18 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
          19 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 18.3570 75.949
          20 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 75.645
          21 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 73.899
          22 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 22.3570 72.949
          23 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 70.328
          24 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 70.300
          25 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 25.5142 69.956
          26 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 69.399
          27 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
          28 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 66.899
          29 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 64.862
          30 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 61.862
          31 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 18.8332 61.387
          32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.3570 58.949

          quelle in verde ci vanno sicuro in CL...sinceramente non so dirvi chi va ai playoff o chi non va delle altre (milanesi a parte e valencia) bisogna vedere a fine anno ma io credo sarà in terza

          Vabbè ma tanto per te ormai sono cose passate.

          Commenta


          • #65
            Originariamente inviato da xvaso Visualizza il messaggio
            32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.3570 58.949

            quelle in verde ci vanno sicuro in CL...sinceramente non so dirvi chi va ai playoff o chi non va delle altre (milanesi a parte e valencia) bisogna vedere a fine anno ma io credo sarà in terza
            Il Liverpool è matematicamente in CL. Le perdesse tutte, arriverebbe comunque terzo.
            Randy Warlord [M|A]
            Randy Warlord[AoT]

            Commenta


            • #66
              Io non considero una classifica se non c 'è il Liverpool in prima posizione. Ciao.

              Commenta

              Sto operando...
              X